中华职业学校2024学年教育收费一览表 | |||||
序号 | 收费项目 | 收费单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 |
一、 | 行政事业性收费项目 | ||||
1 | 视觉传达设计(中本贯通) | 每生每学期 | 4000 | 沪价费〔2002〕34号 | (前三年) |
2 | 影视动画(中高职贯通) | 每生每学期 | 4000 | 沪价费〔2002〕34号 | (前三年) |
3 | 空中乘务(中高职贯通) | 每生每学期 | 2000 | 沪价费〔2002〕34号 | (前三年) |
4 | 民航运输服务(中高职贯通)(奖励专业享受免学费) | 每生每学期 | 2000 | 沪价费〔2002〕34号 | (前三年) |
5 | 民航运输服务(航旅)(中高职贯通)(奖励专业享受免学费) | 每生每学期 | 2000 | 沪价费〔2002〕34号 | (前三年) |
6 | 戏剧影视表演(中高职贯通)(奖励专业享受免学费) | 每生每学期 | 4000 | 沪价费〔2002〕34号 | (前三年) |
7 | 舞台艺术设计与制作(中高职贯通) | 每生每学期 | 4000 | 沪价费〔2002〕34号 | (前三年) |
8 | 航空服务 | 每生每学期 | 2000 | 沪价费〔2002〕34号 | |
9 | 西餐烹饪(奖励专业享受免学费) | 每生每学期 | 1500 | 沪价费〔2002〕34号 | |
10 | 中餐烹饪(奖励专业享受免学费) | 每生每学期 | 1500 | 沪价费〔2002〕34号 | |
11 | 高星级饭店运营与管理(奖励专业享受免学费) | 每生每学期 | 1500 | 沪价费〔2002〕34号 | |
12 | 休闲体育服务与管理(高尔夫) | 每生每学期 | 1500 | 沪价费〔2002〕34号 | |
13 | 商务日语 | 每生每学期 | 1500 | 沪价费〔2002〕34号 | |
14 | 计算机网络技术 | 每生每学期 | 1500 | 沪价费〔2002〕34号 | |
15 | 艺术设计与制作 | 每生每学期 | 4000 | 沪价费〔2002〕34号 | |
16 | 戏剧表演(影视表演)(奖励专业享受免学费) | 每生每学期 | 4000 | 沪价费〔2002〕34号 | |
17 | 幼儿保育 | 每生每学期 | 2000 | 沪价费〔2002〕34号 | |
18 | 外籍学生就读收费 | 每生每学期 | 6000 | 沪教委财[2007]8号 | |
19 | 无正当理由要求退学收取赔偿费 | 每生每学年 | 1000 | 沪教计[1994]60号 | |
20 | 住宿费 | 每生每学期 | 420 | 沪教委财(1998)11号、 沪价费(2003)20号 | |
二、 | 代办服务性收费项目 | ||||
1 | 课本和作业本费 | 每生每学期 | 400 | 沪价费[2015]13号 | 自愿原则,据实结算,多退少不补。 |
2 | 课外教育活动费 | 每生每学期 | 160 | 沪价费[2015]13号 | 自愿原则,据实结算,多退少不补。 |
3 | 城镇居民基本医疗保险费 | 每生每学年 | 295 | 沪医保规〔2023〕10号 | 根据当年度市政府批准的标准执行,自愿原则。 |
4 | 校服费 | 夏装、运动装、正装、冬装(新生) | 夏装170(元/套) 运动装250(元/套) 正装620(元/套) 冬装260(元/套) 针织背心130(元/件) | 沪价费[2015]13号 | 自愿原则,据实结算,多退少不补。 |
5 | 餐费 | 每生每餐 | 14 | 沪价费[2015]13号 | 餐费标准为15元,教育局补贴1元,实际收取14元。 |
备注:成人中专考生只享受农村户籍政策资助减免或城市低保政策资助减免,不享受奖励专业资助政策减免。 | |||||
中华职业学校 | |||||
2024年9月 |