2019学年保险班级参保率
发布时间:2019-10-10 来源:中华职校

 

  班号 班级名称 班主任 班级人数 少儿住院基金 参保率 意外险 参保率 备注
2017级 1 17戏表1班 王易学 25 25 100.0% 24 96.0%  
2 17戏表2班 蔡雯瑾 25 22 88.0% 20 80.0%  
3 17商务 邹轶菁 16 16 100.0% 16 100.0%  
4 17影动1班 郭海平 23 23 100.0% 23 100.0%  
5 17影动2班 李颂 23 21 91.3% 20 87.0%  
6 17美术1班 程祝莹 22 22 100.0% 22 100.0%  
7 17美术2班 王素 21 20 95.2% 20 95.2%  
8 17空乘1班 陈菲 30 30 100.0% 30 100.0%  
9 17空乘2班 王平 30 30 100.0% 30 100.0%  
10 17航服1班 李青 34 34 100.0% 33 97.1%  
11 17航服2班 丁永慧 33 32 97.0% 32 97.0%  
12 17航服3班 李怡凡 26 26 100.0% 26 100.0%  
13 17贵州 施晓燕 16 4 25.0% 4 25.0%  
实习(9个班) 17计网1 25 25 100.0% 25 100.0%  
17计网2 25 25 100.0% 25 100.0%  
17酒店 24 24 100.0% 24 100.0%  
17西烹1 23 23 100.0% 23 100.0%  
17西烹2 26 26 100.0% 26 100.0%  
17西烹3 18 18 100.0% 18 100.0%  
17休体 20 20 100.0% 20 100.0%  
17中烹1 28 27 96.4% 27 96.4%  
17中烹2 23 23 100.0% 23 100.0%  
2018级 1 18视觉 金永镌 30 30 100.0% 30 100.0%  
  2 18影动1班 邵珍 25 25 100.0% 25 100.0%  
  3 18影动2班 施越华 25 25 100.0% 25 100.0%  
  4 18空乘1班 张瞾 30 30 100.0% 30 100.0%  
  5 18空乘2班 王晓 30 30 100.0% 29 96.7%  
  6 18民航 王燕华 30 30 100.0% 29 96.7%  
  7 18航服1班 张怀霞 22 22 100.0% 22 100.0%  
  8 18航服2班 季轶 22 22 100.0% 20 90.9%  
  9 18航服3班 乔凤月 20 20 100.0% 20 100.0%  
  10 18高尔夫 李鹏 17 17 100.0% 17 100.0%  
  11 18美术 孙雁雯 25 25 100.0% 25 100.0%  
  12 18商日 赵谊阳 18 18 100.0% 16 88.9%  
  13 18戏剧 张晔 19 19 100.0% 19 100.0%  
  14 18计算机 王芳 22 22 100.0% 22 100.0%  
  15 18中烹 蒋玮 27 27 100.0% 26 96.3%  
  16 18西烹1班 殷佳妮 20 20 100.0% 20 100.0%  
  17 18西烹2班 王晶晶 21 21 100.0% 20 95.2%  
  18 18饭店 陈晨 22 22 100.0% 22 100.0%  
  19 18贵州 施晓燕 13 13 100.0% 13 100.0%  
19级 1 19饭店 谢天 21 21 100.0% 21 100.0%  
  2 19民航运输 陈蜀 30 30 100.0% 30 100.0%  
  3 19戏剧表演 高蕾 25 25 100.0% 25 100.0%  
  4 19航服1 徐雨曦 24 24 100.0% 24 100.0%  
  5 19航服2 杨帆 26 26 100.0% 25 96.2%  
  6 19商日 高春发 23 23 100.0% 23 100.0%  
  7 19西烹1 冯忠明 25 25 100.0% 25 100.0%  
  8 19西烹2 俞伊萍 29 29 100.0% 29 100.0%  
  9 19空乘1 康静 30 30 100.0% 30 100.0%  
  10 19空乘2 刘珏英 30 30 100.0% 30 100.0%  
  11 19美术 张亚琳 27 27 100.0% 27 100.0%  
  12 19计网 朱孔勇 21 21 100.0% 21 100.0%  
  13 19中烹 刘广宏 24 24 100.0% 24 100.0%  
  14 19影动1 俞露 25 25 100.0% 25 100.0%  
  15 19影动2 吕娟 25 25 100.0% 25 100.0%  
  16 19休体 朱晓利 15 15 100.0% 15 100.0%  
  17 19视觉 张倩 30 30 100.0% 30 100.0%  
其他 1 其他 陆文清   5   5    


分享到:
相关信息
友情链接